セッション名 | 登壇者 | 時刻 |
---|---|---|
Jakarta EE 最新情報 の概要 | Jakarta EE 最新情報数村憲治 | 10:00-11:10 (JST) |
Spring全盛時代になぜJakarta EEで書くのか の概要 | Spring全盛時代になぜJakarta EEで書くのか田中孝清 | 11:10-11:30 (JST) |
保険会社におけるJakarta EEの利活用方法と今後のJava/JakartaEEへの期待 の概要 | 保険会社におけるJakarta EEの利活用方法と今後のJava/JakartaEEへの期待寺田昌嗣 (明治安田生命保険相互会社) | 13:00-13:25 (JST) |
POWER EGGのJakarta EE利用事例のご紹介 の概要 | POWER EGGのJakarta EE利用事例のご紹介松下憲三(ディサークル株式会社) | 13:25-13:50 (JST) |
Jakarta EE移行戦略:主要ツール比較と検証 の概要 | Jakarta EE移行戦略:主要ツール比較と検証皆藤広樹 | 13:50-14:10 (JST) |
Jakarta Data/Persistenceのアップデート の概要 | Jakarta Data/Persistenceのアップデート景井教天 | 14:20-14:40 (JST) |
その他のJakarta EE 11でのアップデート の概要 | その他のJakarta EE 11でのアップデート瀬戸智 | 14:40-15:05 (JST) |
Jakarta EEと富士通プロダクト の概要 | Jakarta EEと富士通プロダクト青島大地 (富士通株式会社) | 15:25-15:50 (JST) |
Jakarta EEとNECプロダクト(WebOTX) の概要 | Jakarta EEとNECプロダクト(WebOTX)高雄悠太 (NEC) | 15:50-16:15 (JST) |
JBoss EAPとRed Hatの製品 の概要 | JBoss EAPとRed Hatの製品瀬戸智 (Red Hat) | 16:15-16:35 (JST) |
開発者のためのLiberty入門:Jakarta EE対応の現状と今後について の概要 | 開発者のためのLiberty入門:Jakarta EE対応の現状と今後について西尾実優香 (日本IBM) | 16:45-17:10 (JST) |
AI 駆動開発:GitHub Copilot Agent で Jakarta EE アプリの超高速開発 の概要 | AI 駆動開発:GitHub Copilot Agent で Jakarta EE アプリの超高速開発寺田佳央 (Microsoft) | 17:10-17:35 (JST) |
懇親会 | 寺田佳央 | 17:35- (JST) |
私達は、Eclipse Foundation と独立した Jakarta® EE コミュニティのボランティアスタッフです。プログラム委員会は、クラウドネイティブJavaを推進する、JakartaOne のイベント内容を企画・構成しています。